Телефон:

(499) 519-03-69     моб. (915) 481-31-32    boilersp@mail.ru

На сумму: 0 руб.

Товаров: 0 шт.

Радиаторы Zehnder Charleston (4-х трубные)

Zehnder 4 trubi   zehnder 4 trubki 3
Чертырехтрубный радиатор покрытый лаком Technoline    

 

Типоразмеры четырехтрубчатых радиаторов Zehnder: 

 

Модель H, мм N, мм Φ ΔT 50K 75/65/20˚C Φ ΔT 60K 90/70/20˚C Exp., n Вес, кг Кол-во секций, max L max, мм
4019 200 134 28 35 1,28 0,757 64 2944
4026 260 194 37 47 1,28 0,942 64 2944
4030 300 234 42 53 1,28 1,065 64 2944
4035 350 284 49 62 1,28 1,23 64 2944
4040 400 334 55 69 1,28 1,343 64 2944
4045 450 384 61 77 1,27 1,498 64 2944
4050 500 434 68 86 1,27 1,641 64 2944
4055 550 484 74 93 1,27 1,826 64 2944
4060 600 534 80 101 1,27 1,951 64 2944
4075 750 684 97 122 1,26 2,402 64 2944
4090 900 834 114 143 1,25 2,795 64 2944
4100 1000 934 125 157 1,25 3,103 20 920
4110 1100 1034 135 170 1,25 3,431 20 920
4120 1200 1134 147 185 1,31 3,679 20 920
4150 1500 1434 180 226 1,31 4,585 20 920
4180 1800 1734 213 268 1,32 5,449 20 920
4200 2000 1934 234 294 1,32 6,267 20 920
4220 2200 2134 256 322 1,32 6,703 20 920
4250 2500 2434 289 364 1,32 7,567 20 920
4280 2800 2734 323 406 1,33 8,433 20 920
4300 3000 2934 345 434 1,33 9,009 20 920
 

Наценку на радиаторы с нижним подключением  см. раздел Подводка  

Габаритные размеры чертырехдвухтрубчатых радиаторов Zehnder: 

 

Zehnder 4 трубы    
4-трубное подключение, боковое    

T - Глубина секции (величина постоянная = 136 мм для 4-х трубчатого радиатора)
H - Высота секции
N - Расстояние между центрами ниппелей
Q - Тепловая мощность
Exp - Экспонет (коэффициент перерасчета теплоотдачи радиатора с одного температурного режима на другой
L max - Длинна радиатора при максимальном кол-ве секции

 

 

zehnder 4 trubki 2

4-трубное исполнение
боковое подключение

 

 

 



 

Наценка на исполнение подключения радиаторов Zehnder:  

 

Вид 
подключения
Код 
подключения
Наценка, Евро                        Вид
подключения
Код
подключения
Наценка, Евро
12 1 2 N12 1/2 прох. 0,00 68 1 2 N68 1/2 70,00
12 3 4 N12 3/4 0,00 86 1 2 N86 1/2 70,00
34 3 4 N34 3/4 0,00 57 1 2 N57 1/2 87,00
14 3 4 N14 3/4 0,00 75 1 2 N75 1/2 87,00
 32 3 4 N32 3/4 0,00  58 1 2 N58 1/2 56,00
 23 3 4 N23 3/4 44,00 76 1 2 N76 1/2 56,00
 41 3 4 N41 3/4 44,00 67 1 2 N67 1/2 101,00
 24 3 4 N24 3/4 14,00 85 1 2 N85 1/2 101,00
 42 3 4 N42 3/4 14,00      
 13 3 4 N13 3/4 30,00 69 1 2 N69 1/2 70,00
 31 3 4 N31 3/4 30,00 89 1 2 N89 1/2 70,00
       
96 1 2 N96 1/2 142,00 96 твв N96 твв 215,00
98 1 2 N98 1/2 142,00  98 твв N98 твв  215,00
*min длина радиатора - 184 мм (4 секции)   *min длина радиатора - 276 мм (6 секции)  
69 твв N69 твв 145,00 68 твв N68 твв 145,00
89 твв 1 N89 твв  145,00  89 твв 2 N89 твв  145,00
*min длина радиатора - 138 мм (3 секции)   *min длина радиатора - 138 мм (3 секции)  
69 твн N69 твн 230,00      
89 твн N89 твн 230,00      
*min длина радиатора - 184 мм (4 секции)